Semplice e preciso, UHF CABIN è la soluzione ideata per la lettura massiva della biancheria.
Una cabina completamente schermata che permette di ottimizzare la precisione del sistema di lettura con ogni tipologia di capo.
UHF CABIN è disponibile in diverse versioni, a seconda del livello di performance di cui si vuole disporre e a seconda del livello di automazione richiesto:
• CBN-STD-MNT-I-CE: semplice ma altamente performante, garantisce la lettura completa dei capi in circa 10 secondi.
• CBN-EXH-MNT-I-CE: più capace in altezza.
• CBN-EXD-MNT-I-CE: adatta a roll da 120 cm.
• CBN-STD-DIS-I-CE: smontabile in 5 pezzi per le installazioni in ambienti con difficile accesso.
• CBN-EXL-MNT-I-CE: la più capiente, arriva fino a 170 cm in profondità

dati tecnici
| Tensione di alimentazione: | 230 V Monofase 50 Hz |
| Potenza Assorbita: | Max 35 W |
| Classe di protezione struttura: | IP12 |
| Classe protezione quadro elettrico: | IP22 |
| Classe di Isolamento: | I |
Peso
| CBN-STD-MNT-I-CE | 310 kg |
| CBN-EXH-MNT-I-CE | 294 kg |
| CBN-EXD-MNT-I-CE | 332 kg |
| CBN-STD-DIS-I-CE | 296 kg |
| CBN-EXL-MNT-I-CE | 388 kg |
Dimensione esterna (LxPxH mm)
| CBN-STD-MNT-I-CE | 1150x1100x2000 |
| CBN-EXH-MNT-I-CE | 1150x1100x2250 |
| CBN-EXD-MNT-I-CE | 1150x1500x2000 |
| CBN-STD-DIS-I-CE | 1150x1100x2000 |
| CBN-EXL-MNT-I-CE | 1250x1800x2000 |
Dimensione interna (LxPxH mm)
| CBN-STD-MNT-I-CE | 913x849x1870 |
| CBN-EXH-MNT-I-CE | 915x849x2125 |
| CBN-EXD-MNT-I-CE | 915x1250x1870 |
| CBN-STD-DIS-I-CE | 929x896x1870 |
| CBN-EXL-MNT-I-CE | 1015x1550x1870 |
| Materiale struttura: | Acciaio verniciato |
| Connettività: | Ethernet, USB, RS232 |
| RFid technology: | UHF 865-868 MHz (ETSI) UHF 902-928 MHz (FCC)F) |








